HEX
Server: Apache
System: Linux clsv06.btu.com.mx 4.18.0-553.8.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Thu Jul 4 16:24:39 UTC 2024 x86_64
User: lupedearena (1039)
PHP: 7.4.33
Disabled: exec,passthru,shell_exec,system
Upload Files
File: //proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 25
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7443 24-Core Processor
stepping	: 1
microcode	: 0xa0011d5
cpu MHz		: 2844.656
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl tsc_reliable nonstop_tsc cpuid extd_apicid pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext invpcid_single ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero wbnoinvd arat umip pku ospke vaes vpclmulqdq rdpid overflow_recov succor
bugs		: fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso
bogomips	: 5689.31
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 25
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7443 24-Core Processor
stepping	: 1
microcode	: 0xa0011d5
cpu MHz		: 2844.656
cache size	: 512 KB
physical id	: 2
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl tsc_reliable nonstop_tsc cpuid extd_apicid pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext invpcid_single ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero wbnoinvd arat umip pku ospke vaes vpclmulqdq rdpid overflow_recov succor
bugs		: fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso
bogomips	: 5689.31
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 25
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7443 24-Core Processor
stepping	: 1
microcode	: 0xa0011d5
cpu MHz		: 2844.656
cache size	: 512 KB
physical id	: 4
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl tsc_reliable nonstop_tsc cpuid extd_apicid pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext invpcid_single ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero wbnoinvd arat umip pku ospke vaes vpclmulqdq rdpid overflow_recov succor
bugs		: fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso
bogomips	: 5689.31
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 25
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7443 24-Core Processor
stepping	: 1
microcode	: 0xa0011d5
cpu MHz		: 2844.656
cache size	: 512 KB
physical id	: 6
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl tsc_reliable nonstop_tsc cpuid extd_apicid pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext invpcid_single ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero wbnoinvd arat umip pku ospke vaes vpclmulqdq rdpid overflow_recov succor
bugs		: fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso
bogomips	: 5689.31
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 25
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7443 24-Core Processor
stepping	: 1
microcode	: 0xa0011d5
cpu MHz		: 2844.656
cache size	: 512 KB
physical id	: 8
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 8
initial apicid	: 8
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl tsc_reliable nonstop_tsc cpuid extd_apicid pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext invpcid_single ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero wbnoinvd arat umip pku ospke vaes vpclmulqdq rdpid overflow_recov succor
bugs		: fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso
bogomips	: 5689.31
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 25
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7443 24-Core Processor
stepping	: 1
microcode	: 0xa0011d5
cpu MHz		: 2844.656
cache size	: 512 KB
physical id	: 10
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 10
initial apicid	: 10
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl tsc_reliable nonstop_tsc cpuid extd_apicid pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext invpcid_single ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero wbnoinvd arat umip pku ospke vaes vpclmulqdq rdpid overflow_recov succor
bugs		: fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso
bogomips	: 5689.31
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 25
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7443 24-Core Processor
stepping	: 1
microcode	: 0xa0011d5
cpu MHz		: 2844.656
cache size	: 512 KB
physical id	: 12
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 12
initial apicid	: 12
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl tsc_reliable nonstop_tsc cpuid extd_apicid pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext invpcid_single ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero wbnoinvd arat umip pku ospke vaes vpclmulqdq rdpid overflow_recov succor
bugs		: fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso
bogomips	: 5689.31
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 25
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7443 24-Core Processor
stepping	: 1
microcode	: 0xa0011d5
cpu MHz		: 2844.656
cache size	: 512 KB
physical id	: 14
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 14
initial apicid	: 14
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl tsc_reliable nonstop_tsc cpuid extd_apicid pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext invpcid_single ibpb vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero wbnoinvd arat umip pku ospke vaes vpclmulqdq rdpid overflow_recov succor
bugs		: fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso
bogomips	: 5689.31
TLB size	: 2560 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management: